Celkové poradie - Absolútne Hodnotenie
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 150 |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 30 | 131 |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 19 | 21 | 25 | 25 | 21 | - | 111 |
4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 13 | n | 15 | 17 | 25 | 25 | 95 |
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 17 | 17 | 14 | 19 | 17 | - | 84 |
6. | 0 | Zeman - Konfál | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 21 | 82 |
7. | 0 | Pazderák - Klapák | 25 | 14 | 17 | - | 15 | - | 71 |
8. | 0 | Jurečka M - Jacko | - | 9 | 10 | - | 14 | 19 | 52 |
9. | 0 | Krišanda - Gardian | 15 | 13 | 19 | - | n | - | 47 |
10. | 0 | Pagáč - Jacko | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | - | 47 |
11. | 0 | Leško - Lešková | - | 12 | 7 | 13 | 12 | - | 44 |
12. | 0 | Plichta - Svat | 14 | - | 13 | 15 | n | - | 42 |
13. | 0 | Podolský - Kekeňák | 9 | 10 | 6 | - | 10 | - | 35 |
14. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 3 | 5 | 1 | - | 8 | 14 | 31 |
15. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 2 | 7 | 5 | 11 | 4 | - | 29 |
16. | 0 | Mokran - Očenáš | - | - | 9 | n | n | 17 | 26 |
17. | 0 | Hanuš - Lapdavský | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
18. | 0 | Kubacka - Blihár | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 23 |
19. | 0 | Jóni - Jóni | n | 6 | 12 | n | 2 | - | 20 |
20. | 0 | Debnár - | - | - | 0 | - | 7 | 13 | 20 |
21. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | n | 19 |
22. | 0 | Jakub - Dubjel | 5 | 4 | 3 | n | 5 | - | 17 |
23. | 0 | Krajčovič D. - Lieskovec | - | 4 | 4 | - | 9 | - | 17 |
24. | 0 | Bartoš - Bartošová | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
25. | 0 | Pollág - Pollág | 0 | 0 | 2 | n | 3 | 10 | 15 |
26. | 0 | Iždinský - Havránek | 4 | n | 0 | 8 | - | - | 12 |
27. | 0 | Béreš - Krivdová | - | 2 | 0 | 10 | - | - | 12 |
28. | 0 | Gregorík - Mládeková | 0 | - | - | - | - | 12 | 12 |
29. | 0 | Turanský - Turanský | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
30. | 0 | Menyhért - Tirala | 7 | - | - | 4 | - | - | 11 |
31. | 0 | Krajčovič M. - Hanuš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
32. | 0 | Haluška - Pivovarníček | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
33. | 0 | Novotný - Dovalovský | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
34. | 0 | Baran - Korman | n | - | - | - | n | - | 0 |
35. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 0 | - | - | - | - | n | 0 |
36. | 0 | Janiga - Golský | 0 | n | - | - | - | - | 0 |
37. | 0 | Geroč - Geroč | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
38. | 0 | Vancík - Pavlík | - | 0 | - | - | n | - | 0 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b |
4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b |
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b |
Kategória A1 |
|||
1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b |
2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b |
3. | 0 | Debnár - | 57b |
4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
Kategória A2 |
|||
1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b |
2. | 0 | Plichta - Svat | 66b |
3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b |
4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b |
5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b |
Kategória A3 |
|||
1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b |
2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
3. | 0 | Leško - Lešková | 53b |
4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b |
5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b |
Kategória A4 |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b |
4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b |
5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b |
2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b |
3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b |
2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b |
3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b |
4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b |
5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b |